發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 11:51:28
合肥廬源電力工程有限公司2023年高校畢業(yè)生招聘公告要求,現(xiàn)將資格復(fù)審、面試安排及要求具體公告如下:
一、入圍面試環(huán)節(jié)人員名單見附表
二、提交教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表PDF版本
1、提交教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表須在核驗(yàn)有效期內(nèi)
2、提交材料至郵箱zhaopin01.ah@ciic.com.cn,郵件主題:“姓名”+“應(yīng)聘單位”。
3、提交截止時(shí)間為2023年9月11日12:00,逾期未提交視為放棄面試資格。
三、資格復(fù)審(面試當(dāng)天安排)
1、資格復(fù)審時(shí)間:2023年9月12日(具體時(shí)間短信或郵件通知)
2、資格復(fù)審地點(diǎn):合肥市經(jīng)開區(qū)天門路80號(hào)中國合肥人力資源產(chǎn)業(yè)園8棟9層
3、需要攜帶材料如下:
(1)《筆試準(zhǔn)考證》;
(2)本人有效居民身份證原件;
(3)學(xué)歷、學(xué)位證書原件;
(4)招聘崗位規(guī)定的相關(guān)證書或證明材料。
4、資格復(fù)審?fù)ㄟ^的考生領(lǐng)取面試通知
四、面試安排
1、時(shí)間:2023年9月12日(請(qǐng)?zhí)崆?小時(shí)到場參加資格復(fù)審),具體時(shí)間以短信和郵件通知為準(zhǔn)。
2、面試簽到地點(diǎn):合肥市經(jīng)開區(qū)天門路80號(hào)中國合肥人力資源產(chǎn)業(yè)園8棟9層。
3、請(qǐng)各位考生按短信要求的時(shí)間到場參加資格復(fù)審、面試簽到。
五、其他說明
1、面試采取半結(jié)構(gòu)化形式進(jìn)行,主要考查應(yīng)聘人員的綜合素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)、溝通能力、應(yīng)變能力以及潛能等。面試總成績滿分按100分計(jì)算。面試成績低于60分的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。實(shí)際面試人員數(shù)少于或等于崗位錄用計(jì)劃數(shù)的,考生面試成績須達(dá)到70分,方可進(jìn)入體檢程序。
2、請(qǐng)各位考生務(wù)必及時(shí)查收郵件和保持電話暢通,如遇招聘工作安排變動(dòng)以郵件或短信通知為準(zhǔn)。
3、合肥廬源電力工程有限公司對(duì)本次招聘享有最終解釋權(quán)。
咨詢電話:
15357910575
0551-65307613(丁老師)
合肥廬源電力工程有限公司
2023年9月8日
附表:合肥廬源電力工程有限公司2023年校園招聘入圍面試人員名單
序號(hào) | 所報(bào)名的公司及崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 廬陽中心一所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901001 | 是 |
2 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 廬陽中心一所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901002 | 是 |
3 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 蜀山中心一所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901003 | 是 |
4 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 蜀山中心一所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901010 | 是 |
5 | 廬源電力工程有限公司肥東分公司 > 八斗中心供電所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901005 | 是 |
6 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 嚴(yán)店中心供電所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901006 | 是 |
7 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 嚴(yán)店中心供電所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901007 | 是 |
8 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 石頭中心供電所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901008 | 是 |
9 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 石頭中心供電所-農(nóng)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)與檢修 | 20230901009 | 是 |
10 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902001 | 是 |
11 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902002 | 是 |
12 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902003 | 是 |
13 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902005 | 是 |
14 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902007 | 是 |
15 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902008 | 是 |
16 | 廬源電力工程有限公司(本部) > 瑤海中心二所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902050 | 是 |
17 | 廬源電力工程有限公司巢湖分公司 > 散兵中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902009 | 是 |
18 | 廬源電力工程有限公司巢湖分公司 > 散兵中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902010 | 是 |
19 | 廬源電力工程有限公司巢湖分公司 > 散兵中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902011 | 是 |
20 | 廬源電力工程有限公司巢湖分公司 > 散兵中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902012 | 是 |
21 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902013 | 是 |
22 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902014 | 是 |
23 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902015 | 是 |
24 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902017 | 是 |
25 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902018 | 是 |
26 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902019 | 是 |
27 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902020 | 是 |
28 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902021 | 是 |
29 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 花崗中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902049 | 是 |
30 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 三河中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902022 | 是 |
31 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 三河中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902023 | 是 |
32 | 廬源電力工程有限公司肥西分公司 > 三河中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902051 | 是 |
33 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 白湖中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902024 | 是 |
34 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 白湖中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902027 | 是 |
35 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 冶山中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902028 | 是 |
36 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 冶山中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902029 | 是 |
37 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 冶山中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902030 | 是 |
38 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 冶山中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902031 | 是 |
39 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 冶山中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902032 | 是 |
40 | 廬源電力工程有限公司廬江分公司 > 冶山中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902033 | 是 |
41 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902034 | 是 |
42 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902035 | 是 |
43 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902037 | 是 |
44 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902038 | 是 |
45 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902039 | 是 |
46 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902040 | 是 |
47 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902041 | 是 |
48 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902042 | 是 |
49 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902044 | 是 |
50 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902045 | 是 |
51 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902046 | 是 |
52 | 廬源電力工程有限公司長豐分公司 > 雙鳳中心供電所-供電所綜合業(yè)務(wù) | 20230902047 | 是 |
上一篇:
上一篇: